治療費
価格はいずれも税込み価格(円)です。
各施術共通の料金
初診料 | 3,600 |
---|---|
診察代 (診察のみ、施術・処方なし) |
1,500 |
ピーリング
顔 | 6,600 |
---|---|
背中 上部 | 16,500 |
背中 全体 | 33,000 |
【セット】 ピーリング+イオン導入 |
10,890 |
イオン導入
【初回のみ】 レーザーフェイシャル+イオン導入 |
24,750 |
---|---|
顔 | 5,500 |
背中 上部 | 7,700 |
背中 全体 | 11,000 |
【セット】 ピーリング+イオン導入 |
10,890 |
【セット】 レーザーフェイシャル+イオン導入 |
40,590 |
脱毛
顔 | フルフェイス | 33,000 |
---|---|---|
目の下から口の上 | 22,000 | |
鼻(鼻腔内) | 1,100 | |
鼻(鼻腔外) | 8,800 | |
口まわり2cm | 16,500 | |
もみあげ | 11,000 | |
顎(下顎角まで) | 22,000 | |
顎の下 | 19,800 | |
唇の下 (髭が生える部分) |
30,800 | |
耳毛(耳珠) | 3,300 | |
ワキ | ワキ初回(両側) | 5,500 |
ワキ両側 | 11,000 | |
ワキ片側 | 7,150 | |
首・肩(両側) | えりあし | 27,500 |
肩 | 22,000 | |
肘上(全周) | 33,000 | |
肘上(半周) | 22,000 | |
肘下(全周) | 33,000 | |
肘下(半周) | 22,000 | |
腕全体 | 44,000 | |
手の甲(指含まず) | 11,000 | |
手の指5本 | 11,000 | |
手の指1本 | 1,100 | |
からだ | 背中 上部 | 33,000 |
背中 下部 | 33,000 | |
背中全体 | 55,000 | |
おなか | 33,000 | |
おしり | 33,000 | |
むね | 27,500 | |
おへそ周り3cm | 11,000 | |
乳輪 | 11,000 | |
おへそからVラインの上 | 22,000 | |
あし | 両太もも(全周) | 55,000 |
両太もも(半周) | 38,500 | |
両ひざ下(全周) | 49,500 | |
両ひざ下(半周) | 33,000 | |
ひざ | 16,500 | |
足の甲(指含まず) | 5,500 | |
足の指(5本) | 5,500 | |
足の指(1本) | 1,100 | |
デリケートゾーン (女性限定) |
Vライン | 19,800 |
Iライン | 11,000 | |
Oライン (肛門から下3cm周囲) |
11,000 |
ジェントルレーザーフェイシャル
【初回のみ】全顔 | 22,000 |
---|---|
【初回のみ】レーザーフェイシャル+イオン導入 | 24,750 |
全顔 | 39,600 |
全顔プラスくび | 44,000 |
両手の甲 | 11,000 |
【セット】レーザーフェイシャル+イオン導入 | 40,590 |
ジェントルYAGフェイシャル
【初回のみ】全顔 | 33,000 |
---|---|
全顔 | 49,500 |
全顔プラスくび | 55,000 |
シミ取りレーザー
直径1cm未満 | 16,500 |
---|---|
2cm未満 | 19,800 |
3cm未満 | 22,000 |
3cm以上 | 27,500 |
CO2(炭酸ガス)レーザー
イボ(疣贅)治療
一つの病変につき | 1~3mm | 2,000 |
---|---|---|
3~5mm | 4,500 | |
5~7mm | 10,000 | |
7~10mm | 15,000 | |
10~15mm | 20,000 | |
15~20mm | 25,000 | |
20~30mm | 30,000 | |
1~2mm以内のもの多発 | 10個以内 | 15,000 |
20個以内 | 24,000 | |
30個以内 | 36,000 | |
50個以内 | 48,000 | |
100個以内 | 58,000 | |
くびまわり全部取り | 68,000 |
ほくろ治療
一つのほくろにつき | ~2mm | 6,500 |
---|---|---|
~3mm | 10,000 | |
~4mm | 13,500 | |
~5mm | 17,000 | |
5mmより大きい | 25,000 |
ピアス(医療用ファーストピアス)
両側 | 7,480 |
---|---|
片側 | 5,280 |
麻酔 | 1,100 |
AGA(男性型脱毛症)
初診料(当院で自費診療が初めての方) | 3,600 |
---|---|
再診料(処方料) | 1,500 |
プロペシア28T | 8,800 |
ザガーロ28T | 11,000 |
フィナステリド | 6,050 |
円形脱毛症
初診料(感作料込み) | 6,050 |
---|---|
局所免疫療法(再診料込み) | 2,750 |
ステロイド局所注射 | 2,970 |
在宅ケア溶液5ml | 11,000 |
在宅ケア溶液10ml | 17,600 |
注射
美白注射 | 3,300 |
---|---|
美白点滴 | 5,060 |
美肌注射 | 3,850 |
美肌点滴 | 5,390 |
肝臓いたわり注射 | 4,400 |
肝臓いたわり点滴 | 5,500 |
にんにく注射 | 1,650 |
疲労回復にんにく注射 | 3,850 |
高濃度ビタミンC点滴前検査 | 7,480 |
高濃度ビタミンC点滴(25g) | 11,000 |
ボトックス注射
眉間 | 20,000 |
---|---|
目尻 | 22,000 |
額 | 30,000 |
バニーライン | 20,000 |
顎 | 42,000 |
両脇(制汗) | 42,000 |
マイクロボトックス
額 | 22,000 |
---|---|
こめかみ | 18,000 |
眼の周囲 | 25,000 |
頬 | 28,000 |
全顔 | 45,000 |
プラセンタ
1A | 1,650 |
---|---|
2A | 2,750 |
3A | 3,300 |
1A追加ごと | 550 |
クレイパック
顔 | 8,800 |
---|---|
クレイ足湯 | 3,300 |
背中パック | 16,500 |
部分パック10cm四方 | 5,500 |
足裏パック | 6,600 |
骨格矯正
45分 | 6,600 |
---|---|
60分 | 8,800 |
バッチフラワートータルセッション
初回 | 60分 | 13,200 |
---|---|---|
2回目以降 | 45分 | 11,000 |
アロマオイルトリートメント
全身アロマ | 70分 | 19,800 |
---|
鍼灸
30分 | 6,600 |
---|---|
50分 | 8,800 |
美顔鍼+美顔率 90分 | 11,000 |
全身トータルケア 90分 | 13,200 |
10分ケア | 2,200 |
カイロプラクティック
30分 | 8,800 |
---|---|
60分 | 13,200 |
高濃度炭酸フェイシャル
60分 | 13,200 |
---|---|
80分 | 19,800 |
肌分析によるカウンセリング
初診 | 19,800 |
---|---|
再診 | 14,300 |
一般皮膚科
Dermatology (保険診療)
美容皮膚科
Aesthetic dermatology (自由診療)
リラクゼーション
Relaxation (自由診療)
*左右のタブで切り替えができます。
お肌のお悩み、
お気軽にご相談ください。
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-1-5
マストライフ神田錦町1階
診療時間 10:00~16:00
水は14:00まで 土日祝は休診日
- 受付時間 -
保険診療 16:00まで(水は14:00)
自費診療 15:00まで
初めてご来院される方へ
詳細はこちらからご覧ください。