治療費
令和6年4月1日より料金改定を行いました。
価格はいずれも税込み価格(円)です。
自費診察料
自費メニューについての相談料です。
| 初診料(初回のみ) | 3,600 |
|---|---|
| 再診料 | 1,500 |
肌にハリ・ツヤ・透明感を出したい方
ジェントルレーザーフェイシャル
| 初回トライアル | 22,000 |
|---|---|
| 2回目以降 | 28,000 |
初回限定SET
| レーザーフェイシャル+イオン導入 | 24,000 |
|---|
2回目以降
| レーザーフェイシャル+イオン導入 | 30,000 |
|---|
更にお得な3回セット
| レーザーフェイシャル3回 | 75,600 |
|---|---|
| LFを首まで施術する場合3回 | 102,600 |
| レーザーフェイシャル+イオン導入3回 | 78,000 |
| LF(首まで)+導入を施術した場合3回 | 108,000 |
ピーリングイオン導入
お得なピーリング+イオン導入セット
| ピーリング+イオン導入 | 10,890 |
|---|
局所的なシミが気になる方
ピコスポット
| 10mm未満 | 16,800 |
|---|---|
| 10-20mm未満 | 19,800 |
| 30mm未満 | 27,500 |
| 小さいしみ 1ショット(5mm以下) | 2,500 |
お得な取り放題
| 顔面シミ取り放題 | 99,000 |
|---|
毛穴の開き・引き締め・シミが気になる方
ピコフラクショナル
| 全顔 初回 | 25,000 |
|---|---|
| 全顔 2回目以降 | 33,000 |
| 全顔 3回セット | 90,000 |
| 10×5センチの範囲内(頬のみ・鼻のみ等) | 25,000 |
※麻酔は別料金になります。1,500円~2,500円
シミ・肝斑・くすみ・肌ツヤが気になる方
ピコトーニング
| 初回 | 22,000 |
|---|---|
| 2回目以降 | 28,000 |
| 3回セット | 81,000 |
ピコメニューすべてを同時に受けたい方
ピコプレミアム
| ピコプレミアム | 128,000 |
|---|
肌を引き締めたい方にお勧め
ジェントルYAGレーザー(目の高さより下の施術になります)
| 初回トライアル | 33,000 |
|---|---|
| 2回目以降 | 42,000 |
お得な3回セット
| ジェントルYAGレーザー3回 | 99,000 |
|---|
※麻酔は別料金になります。1,500円~2,500円
ほうれい線や顎のたるみが気になる方
医療ハイフ
| 顔全体1回(5600ショット) ※顎下の追加+5,000円 | 50,000 |
|---|---|
| 顔全体3回(5600ショット×3回) | (20%OFF)120,000 |
| 顔(額抜き)1回(5200ショット) ※顎下の追加+5,000円 | 45,000 |
| 顔(額抜き)3回(5200ショット×3回) | (20%OFF)108,000 |
| 顎下+首1回(4000ショット) | 35,000 |
| 顎下+首3回(4000ショット×3回) | (20%OFF)84,000 |
| 顔全体+顎下+首1回(9600ショット) | 85,000 |
| 顔全体+顎下+首3回(9600ショット×3回) | (22%OFF)200,000 |
| 顎下のみ(800ショット) | 20,000 |
| 首のみ(3200ショット) | (20%OFF)30,000 |
炭酸ガスレーザー(首・顔のブツブツが気になる方)
CO2レーザー(シミ・いぼ)
| 一つの病変につき (シミ・いぼ) |
~3mm未満 | 2,000 |
|---|---|---|
| 3~5mm未満 | 4,500 | |
| 5~7mm未満 | 10,000 | |
| 7~10mm未満 | 15,000 | |
| 10~15mm未満 | 20,000 | |
| 15~20mm未満 | 25,000 | |
| 20~30mm未満 | 30,000 |
※大きな病変は、大きさで料金がかわります。
CO2レーザー(ほくろ)
| 一つの病変につき (ほくろ) |
~2mm未満 | 6,500 |
|---|---|---|
| ~3mm未満 | 11,000 | |
| ~4mm未満 | 15,000 | |
| ~5mm未満 | 18,000 | |
| 5mm以上 | 26,000 |
ボトックス
| 部位 | ボトックスビスタ | ボツラックス |
|---|---|---|
| 額 | 45,000 | 30,000 |
| 眉間 | 36,000 | 25,000 |
| 目尻 | 36,000 | 25,000 |
| バニーライン | 33,000 | 20,000 |
| 顎 | 45,000 | 30,000 |
| 食いしばり | 58,000 | 38,000 |
| 両わき | 60,000 | 45,000 |
※両わきは麻酔代込み
マイクロボトックス
| 部位 | ボトックスビスタ | ボツラックス |
|---|---|---|
| 額or目周囲 | 36,000 | 25,000 |
| 全顔 | 65,000 | 50,000 |
脱毛
| 部位 | 1回 | 3回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|
| からだ | 背中 上部 | 33,000 | 89,100 | 140,250 |
| 背中 下部 | 33,000 | 89,100 | 140,250 | |
| 背中全体 | 55,000 | 148,500 | 233,750 | |
| おなか | 33,000 | 89,100 | 140,250 | |
| おしり | 33,000 | 89,100 | 140,250 | |
| むね | 27,500 | 74,250 | 116,875 | |
| おへそ周り3cm | 11,000 | 29,700 | 46,750 | |
| 乳輪 | 11,000 | 29,700 | 46,750 | |
| おへそからVラインの上 | 22,000 | 59,400 | 93,500 | |
| あし | 両太もも(全周) | 55,000 | 148,500 | 233,750 |
| 両太もも(半周) | 38,500 | 103,950 | 163,625 | |
| 両ひざ下(全周) | 49,500 | 133,650 | 210,375 | |
| 両ひざ下(半周) | 33,000 | 89,100 | 140,250 | |
| ひざ | 16,500 | 44,550 | 70,125 | |
| 足の甲(指含まず) | 3,300 | |||
| 足の指(1本) | 1,100 | |||
| 足全体(ひざ含む・足指まで) | 98,000 | 264,600 | 416,500 | |
| VIO | VIO | 33,000 | 89,100 | 140,250 |
| 顔 | 目の下から口の上 | 22,000 | 59,400 | 93,500 |
| 鼻(鼻腔内) | 3,300 | |||
| 鼻(鼻腔外) | 8,800 | 23,760 | 37,400 | |
| 口まわり2cm | 16,500 | 44,550 | 70,125 | |
| もみあげ | 11,000 | 29,700 | 46,750 | |
| 顎(下顎角まで) | 22,000 | 59,400 | 93,500 | |
| 顎の下 | 19,800 | 53,460 | 84,150 | |
| 下唇の下ヒゲ生えているところ | 30,800 | 83,160 | 130,900 | |
| ひげお任せコース | 33,000 | 90,000 | 142,500 | |
| 耳毛(耳珠) | 3,300 | |||
| 耳全体 | 12,000 | |||
| ワキ | ワキ(両側) | 8,800 | ||
| 首・肩 | えりあし | 27,500 | 74,250 | 116,875 |
| 肩 | 22,000 | 59,400 | 93,500 | |
| 肘上(全周) | 33,000 | 89,100 | 140,250 | |
| 肘上(半周) | 22,000 | 59,400 | 93,500 | |
| 肘下(全周) | 33,000 | 89,100 | 140,250 | |
| 肘下(半周) | 22,000 | 59,400 | 93,500 | |
| 腕全体(手首まで) | 44,000 | 118,800 | 187,000 | |
| 手の甲(指含まず) | 11,000 | 29,700 | 46,750 | |
| 手の指1本 | 1,100 |
リラクゼーション
肌分析によるカウンセリング(第1.3火曜限定)
| 初診 | 22,000 |
|---|---|
| 再診 | 22,000 |
鍼灸・指圧マッサージ(第2・第4・第5火曜限定)
| 身体の鍼50分 | 12,000 |
|---|---|
| 顔の鍼50分 | 12,000 |
| 身体と顔の鍼75分 | 17,500 |
| 美顔鍼+美顔率75分 | 17,500 |
水曜・土曜限定 作業療法士によるリラクゼーション
| 神爽リラク15分 | 6,600 |
|---|---|
| 神爽リラク5分延長 | 2,200 |
| 全身(90分) | 18,000 | 上半身もみほぐし(30分) | 6,600 |
| 高濃度炭酸ヘッドスパ(20分) | 2,750 |
| 育毛ヘッドスパ(25分) | 3,300 |
| 足つぼ(30分) | 3,300 |
| トウ(足指)リーディング1本(25分) | 2,750 |
| 嗅覚反応分析(45分) | 4,400 |
マニュアルセラピー(不定期金曜・土曜)
| 子供施術30分 小学生以下のお子様が対象です。 | 6,600 |
|---|---|
| 45分 呼吸と循環を促し、全身のバランスを調整 | 8,800 |
| 70分 メンテナンスの方はこちらです。 | 13,200 |
| 90分 初めての方はこちらがおすすめです。 | 15,400 |
円形脱毛症
円形脱毛症(自費診療)
| 初診料(感作料込み) | 6,050 |
|---|---|
| 局所免疫療法(再診料込み) | 2,750 |
| ステロイド局所注射 | 2,970 |
| 在宅ケア溶液5ml | 11,000 |
| 在宅ケア溶液10ml | 17,600 |
ピアス(医療用ファーストピアス)
| 両側 | 7,400 |
|---|---|
| 片側 | 5,200 |
注射
| にんにく注射 | 1,650
※8/1~治療費用が変更となります 1,750 |
|---|---|
| ニンニクスペシャル注射 | 3,850 ※8/1~治療費用が変更となります 3,950 |
| 肝臓おつかれ注射 | 4,400 ※8/1~治療費用が変更となります 4,500 |
| 白玉注射 | 4,800 ※8/1~治療費用が変更となります 4,900 |
高濃度ビタミンC点滴 ★詳しくは医師とご相談ください
| 高濃度ビタミンC前検査 | 7,480 |
|---|---|
| 高濃度ビタミンC点滴 | 15,000 |
内服薬
| シナール100錠 | 1,800 ※8/1~治療費用が変更となります 2,200 |
|---|---|
| トランサミン100錠 | 1,800 ※8/1~治療費用が変更となります 2,000 |
| タチオン75錠 | 2,250 ※8/1~治療費用が変更となります 3,000 |
| ユベラ100錠 | 1,800 ※8/1~治療費用が変更となります 2,000 |
エムセラ
| 体験 1回のみ(お一人様1回のみ) | 8,800 |
|---|---|
| エムセラ 1回(28分) | 12,000 |
| エムセラ 1クール(6回セット) | 60,000 |
| 1クール終了後アフターケアとして1回 | 5,500 |
| 70歳以上6回セット | 40,800 |
一般皮膚科
Dermatology (保険診療)
美容皮膚科
Aesthetic dermatology (自由診療)
リラクゼーション
Relaxation (自由診療)
メディカルカウンセリング
Medicalounselin (自由診療)
*左右のタブで切り替えができます。
